Carta da imballaggio alimentare in foglio di alluminio dal nuovo design esperto per avvolgere hamburger
Panoramica Parametri del prodotto Carta di foglio di alluminio per imballaggio alimentare Foto dettagliate Altri prodott
Overview
Parametri del prodotto
1) What is the delivery time?Dpends on actual order, around 20 to 35 days2)What is the QC system:We have QC staff of 5 persons and advanced equipment, each production is with MTC traced from Aluminum ingot lot.3) What market do you mainly sell to?Australia, America, Asia, Middle East, Western Europe, Africa etc4) Why choose us?With us, you get most competitive price, guranteened quality with assured delivery time and after sales service
Informazioni basilari.
Modello numero. | Imballaggio alimentare |
Caratteristiche di rotolamento | Rotolamento |
Materiale | Alluminio |
OEM | Offerto |
Pacchetto di trasporto | Un bancale di legno |
Specifica | 1 tonnellata/bobina |
Marchio | Jitai alluminio |
Origine | Cina |
Codice SA | 76071900 |
Capacità produttiva | 5000 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Classificazione | Intervallo di spessore (mm) | Intervallo di larghezza (mm) | Dimensioni (mm) | Scopo | |||
Tipo di lega | Condizione | Diametro interno (millimetro) | Diametro riavvolto | ||||
Foglio di casa | 0,010-0,018 | 300-520 | 8011/1235 | O | 76/152 | 280-580 | Per il confezionamento di vari unguenti |
Lamina rivestita | 0,05-0,2 | 1210-1220 | 8011/1100 | H22 | 152 | 900-1000 | Per canale/pannello di preisolamento |
Foglio di birra | 0,009-0,0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 76/152 | 280-480 | Imballaggio esterno della bottiglia di birra |
Foglio farmaceutico | 0,012-0,026 | 350-1400 | 8011 | H18 | 76/152 | 400-800 | Per l'imballaggio dei medicinali o l'imballaggio con sigillo del flacone del medicinale |
Imballaggio morbido | 0,012-0,016 | 600-800 | 1235 | O | 76/152 | 280-480 | Per il confezionamento di vari unguenti |
Pellicola per contenitori | 0,04-0,3 | 200-1000 | 8011/3003 | H24/O | 76/152 | 600-1000 | contenitore in alluminio |
Pellicola alimentare | 0,006-0,0015 | 280-1400 | 1235/1145 | O | 76/152 | 280-480 | Per caramelle o imballaggi alimentari |
Lamina del condensatore | 0,006-0,007 | 300-800 | 1235/1145 | O | 76/152 | 280-480 | Per la realizzazione di condensatori |
Pellicola per sigarette | 0,006-0,007 | 350-1000 | 1235/1145 |
Inviaci