
Sacchetti per imballaggio in cemento con valvola inferiore a blocco stampato su due lati in PP vergine al 100%.
Panoramica Dimensioni confezione 60,00 cm * 40,00 cm * 20,00 cm Peso lordo confezione 45,000 kg Descrizione del prodotto
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | sacchi di cemento |
| Forma | Borsa a fondo quadrato |
| Processo di realizzazione | Saldatura ad aria calda |
| Materie prime | Borsa in plastica di polipropilene |
| Varietà di borse | Borsa con valvola inferiore bloccata |
| Capacità di carico | 20 kg 25 kg 40 kg 50 kg |
| Permeabilità all'aria | Micropori |
| Forma della borsa | Cubico dopo il riempimento |
| Dimensione della borsa | 50X60X11 o Personalizzato |
| Tempi di produzione | 15-20 giorni |
| Termine di pagamento | L/C a vista o T/T |
| Imballaggio | Balla o pallet |
| Tipo di borsa | Strato singolo o combinato con carta Kraft |
| Tipo di stampa | Flexo o rotocalco |
| Colore del tessuto | Carta Kraft di colore marrone o bianca |
| Materiale della valvola | Tessuto PP o tessuto non tessuto |
| Valvola | Interno o esterno |
| Fondo della borsa | Saldato ad aria calda |
| Tessuto del corpo | Tessuto in PP |
| Parte superiore della borsa | con valvola o completamente aperta |
| Pacchetto di trasporto | Balla o pallet |





Inviaci





